
| ■ | SDA(Self Dignostic Analysis=自己診断・分析機能)を可能とするリアルタイム・マイコン動作管理方式 |
|---|---|
| ■ | システムのセットアップを容易にするLEDチェック・ランプ |
| ■ | アンプ内部の熱を監視し、過熱が検知された場合は速やかに出力を低減させるRTMS(Recovering Thermal Management System)システム。 |
| ■ | いかなる負荷条件にも対応してパフォーマンスを保護するT03P出力素子 |
| ■ | 超低域を最大限に再生する15dB VVVB(Variable Vega Bass Boost)回路 |
| ■ | 18dBサブソニックフィルター内臓 |
| ■ | 二層FR-4グレード配線基板 |
| ■ | 音のクリッピング(飽和)と温度で制御されたMSCF(Multi-Stage Centrifugal Fan=多段遠心)ファンにより、冷気の流れをコンスタントに制御 |
| ■ | 最良の低域再生を可能とするVega Bassイコライザー回路 |
| ■ | 最適な放熱を保証する新設計のHDA(High Density Alloy=高密度合金)ヒートシンクデザイン |
| 品番 | MAX Power | RMS Power | 寸法(L×W×H) | 販売単位 | 標準小売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| STKR800.4 (4ch) |
400×4 / 2Ω | 200×4 / 2Ω | 452×226×54 | 1個 | 64,890円 |
| STKR1000.1 (1ch) |
2000×1 / 1Ω | 1000×1 / 1Ω | 394×226×54 | 1個 | 71,190円 |
| STKR2000.1 (1ch) |
4000×1 / 1Ω | 2000×1 / 1Ω | 535×226×54 | 1個 | 124,740円 |

| ■ | 高い効率と小型化を実現したフルレンジ・クラスD回路トポロジー |
|---|---|
| ■ | RCAコネクターをパネルに実装 |
| ■ | トゥルー12dBハイパス/ローパスフィルター |
| 品番 | 4Ω@14.4v | 2Ω@14.4v | 1Ω@14.4v | 4Ω Bridged | 寸法 (L×W×H) |
販売 単位 |
標準小売価格 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEALTH220.2 (2ch) |
75×2 | 110×2 | N/A | 220×1 | 168×178×48 | 1個 | 40,740円 |
| STEALTH440.4 (4ch) |
75×4 | 110×4 | N/A | 220×2 | 238×178×48 | 1個 | 51,240円 |
| STEALTH500.1 (1ch) |
200×1 | 325×1 | 500×1 | N/A | 238×178×48 | 1個 | 51,240円 |

| ■ | 群を抜く出力と音質を生み出すクラスAB回路トポロジー |
|---|---|
| ■ | 高い放熱効果を保証する新設計のHDA(High Density Alloy=高密度合金)ヒートシンクデザイン |
| ■ | ベストの低域再生を可能とするVega Bassイコライザー回路 |
| 品番 | MAX Power | RMS Power | 寸法(L×W×H) | 販売単位 | 標準小売価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGA250.2 (2ch) |
250×2 / 2Ω | 125×2 / 2Ω | 226×226×54 | 1個 | 31,290円 |
| VEGA500.1 (1ch) |
1000×1 / 2Ω | 500×1 / 2Ω | 328×226×54 | 1個 | 44,940円 |
| VEGA500.4 (4ch) |
250×4 / 2Ω | 125×4 / 2Ω | 328×226×54 | 1個 | 44,940円 |

| ■ | 12dB Vega Bassイコライザー |
|---|---|
| ■ | 可変型トゥルー12dBハイパス/ローパスフィルター |
| ■ | 高密度・高質量ヒートシンク |
| ■ | 温度制御式空冷ファン |
| 品番 | 4Ω@14.4v | 2Ω@14.4v | 1Ω@14.4v | 4Ω Bridged | 寸法 (L×W×H) |
販売 単位 |
標準小売価格 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HED300.2 (2ch) |
40×2 | 75×2 | N/A | 150×1 | 295×238×48 | 1個 | 24,990円 |
| HED600.4 (4ch) |
40×4 | 75×4 | N/A | 150×2 | 325×238×48 | 1個 | 37,590円 |
| HED500.1 (1ch) |
150×1 | 250×1 | N/A | N/A | 295×238×48 | 1個 | 37,590円 |
| HED1000.1 (1ch) |
250×1 | 500×1 | N/A | N/A | 342×238×48 | 1個 | 41,790円 |

